0086 15335008985
Kratak uvod
Kuglični ventil za prirubnicu Q941F ima istu radnju podizanja rotacije od 90 stupnjeva, s kružnim rupom ili kanalom koji prolazi kroz njegovu osi. Omjer sferne površine prema luku kanala trebao bi biti takav da kad se kuglica okreće za 90 stupnjeva, sve bi trebala predstaviti sfernu površinu na ulaznom i izlazu, čime se odsjeći protok.
Električni prirubnici kuglični ventili zahtijevaju samo rotaciju od 90 stupnjeva i mali rotacijski okretni moment. Potpuno jednaka šupljina ventila omogućuje nizak otpor i ravan prolaz za medij. Općenito se vjeruje da su kuglični ventili prikladni za izravno otvaranje i zatvaranje, ali posljednjih godina kuglični ventili dizajnirani su tako da imaju funkcije upravljanja i kontrole protoka. Glavne karakteristike kugličnih ventila su njihova kompaktna struktura, jednostavan rad i održavanje, pogodni za opće radne medije poput vode, otapala, kiselina i prirodnog plina, kao i za medije s teškim radnim uvjetima kao što su kisik, vodikov peroksid, metan , i etilen. Tijelo ventila kugličnog ventila može biti integralno ili modularno.
Tehnički parametar
Električni aktuator Neobvezne značajke | Prebacivanje, integralno, podešavanje, inteligentno |
Električni aktuatori dostupni su u raznim modelima | Q, DQ, QM, QC, AKQ serija, opcionalna z serija velikog promjera, serija AK |
Napon | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominalni promjer | Dn15mm ~ DN200mm |
Nominalni pritisak | Pn1,0MPa ~ pn2.5mPa |
Primjenjiva temperatura | PTEE: -30- 120 ° C PPL: ≤ 350 ° C metalna brtva: ≤ 450 ° C |
Spoj | Prirubnik |
Materijal za tijelo | Lijevano željezo, lijevani čelik, 304, 316, 316L |
Materijal diska | 304、316、316L |
Sjedala | Ptee, ppl, metalne brtve |
Primjenjivi mediji | Voda, nafta, kiseline, viskozne tekućine, suspenjske medije itd. |
Strukturni dijagram električne prirubnice kuglice
Tablica glavne dimenzije
DN (mm) | 1.0MPa | 1,6MPa | 2,5MPa | 4,0MPa | ||||||||||||
L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-mu14 | 130 | 95 | 65 | 4-mu14 | 130 | 95 | 65 | 4-mu14 | 130 | 95 | 65 | 4-mu14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-mu14 | 140 | 105 | 75 | 4-mu14 | 140 | 105 | 75 | 4-mu14 | 140 | 105 | 75 | 4-mu14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-mu14 | 150 | 115 | 85 | 4-mu14 | 150 | 115 | 85 | 4-mu14 | 150 | 115 | 85 | 4-mu14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-mu18 | 165 | 135 | 100 | 4-mu18 | 165 | 135 | 100 | 4-mu18 | 180 | 135 | 100 | 4-mu18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-mu18 | 180 | 145 | 110 | 4-mu18 | 180 | 145 | 110 | 4-mu18 | 200 | 145 | 110 | 4-mu18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-mu18 | 200 | 160 | 125 | 4-mu18 | 200 | 160 | 125 | 4-mu18 | 220 | 160 | 125 | 4-mu18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-mu18 | 220 | 180 | 145 | 4-mu18 | 220 | 180 | 145 | 8-φ18 | 250 | 180 | 145 | 8-φ18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 4-mu18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 280 | 195 | 160 | 8-φ18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 230 | 190 | 8-φ23 | 320 | 230 | 190 | 8-φ23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 270 | 220 | 8-φ25 | 400 | 270 | 220 | 8-φ25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 300 | 250 | 8-φ25 | 400 | 300 | 250 | 8-φ25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 8-φ23 | 400 | 335 | 295 | 12-φ23 | 400 | 360 | 310 | 12-mu25 | 502 | 375 | 310 | 12-φ3033333333 |
