0086 15335008985
Kratak uvod
D671X pneumatski ventil od gumenog leptira ima novi i razuman dizajn, jednostavnu strukturu, malu veličinu, laganu težinu, brzo otvaranje i zatvaranje rotacije od 90 stupnjeva, mali radni moment, jednostavan rad, uštedu rada i spretan. Može se instalirati u bilo kojem položaju i lako ga je održavati. Pečat se može zamijeniti, a performanse brtvljenja pouzdane su za postizanje dvosmjernog brtvljenja i nula istjecanja. Materijal za brtvljenje otporan je na starenje i koroziju i ima dug radni vijek. Kad je ventil od gumenog leptira u potpuno otvorenom položaju, debljina ploče leptira jedini je otpor kada medij teče kroz tijelo ventila. Stoga je pad tlaka generiran ventilom vrlo mali, tako da ima dobre karakteristike kontrole protoka. Ventili leptira ne samo da se široko koriste u općim industrijama poput nafte, plina, kemijske industrije i obrade vode, već i u sustavu toplinskih elektrana za hlađenje.
Tehnički parametar
Pneumatski aktuator Neobvezne značajke | Dvostruka gluma, pojedinačna gluma |
Pneumatski pokretač Izbojni modeli | U seriji, AW serija |
Napon magnetskog ventila | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Pritisak zraka | 2BAR ~ 8BAR |
Nominalni promjer | Dn50mm-DN1200mm |
Nominalni pritisak | Pn1.0MPA-PN2.5MPa |
Primjenjiva temperatura | -30 ~ 425 ° C |
Spoj | Tip od vafera |
Materijal za tijelo ventila | Ugljični čelik, nehrđajući čelik |
Materijal za ploču ventila | Ugljični čelik, nehrđajući čelik, legirani čelik, itd. |
Obloge za ventil | Cementirani karbid, volfram karbid, legura nikla, grafitni kompozit, PTFE |
Primjenjivi mediji | Voda, pare, ulje, slabi korozivni mediji itd. |
Tablica glavne dimenzije
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | centimetar | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-mu19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-mu19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-mu19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-mu19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-mu19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-mu19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-mu19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-mu19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-mu23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-mu23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-mu23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-mu28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-mu23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-mu28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-mu23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-mu28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-mu23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-mu28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-mu28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-mu28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-mu28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-mu34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-mu31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-hvala |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-hvala | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-mudre |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32 -φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-mu4933333333 |

