0086 15335008985
Kratak uvod
D941X električna prirubnica mekanog brtve leptir ventil ima novi i razuman dizajn, jednostavnu strukturu, malu veličinu, laganu težinu, rotaciju od 90 stupnjeva, brzo otvaranje i zatvaranje, mali radni moment, prikladan rad, uštedu rada i spretan. Može se instalirati u bilo kojem položaju i lako ga je održavati. Pečat se može zamijeniti, performanse brtvljenja pouzdane su u postizanju dvosmjernog brtvljenja i nula istjecanja, materijal za brtvljenje otporan je na starenje i koroziju i ima dug radni vijek.
Kad je ventil za leptir prirubnice u potpuno otvorenom položaju, debljina ploče leptira jedini je otpor kada medij teče kroz tijelo ventila. Stoga je pad tlaka generiran ventilom vrlo mali, tako da ima dobre karakteristike kontrole protoka. Ventili leptira ne samo da se široko koriste u općim industrijama poput nafte, plina, kemijske industrije i obrade vode, već i u sustavu toplinskih elektrana za hlađenje.
Tehnički parametar
Izborne značajke električnog pokretača | Vrsta prekidača, integralni tip, vrsta regulacije, inteligentni tip |
Izborni modeli električnog aktuatora | Q, DQ, QM, QC, AKQSERIES, OPTION OPREBULNI ZA VELIKI PROIMETER, AKSERIES |
Napon | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominalni promjer | Dn40mm ~ dn1400mm |
Nominalni pritisak | Pn1.0MPA ~ PN1.6MPa |
odgovarajuća temperatura | Epdm: -30 ~ 100ºC ptee: -30 ~ 120 ° C |
Spoj | Prirubnica |
Materijal za tijelo ventila | Duktilno željezo, ugljični čelik, nehrđajući čelik |
Materijal za ploču ventila | Sferoidna tinta, 304.316,316L, 2507,1.4529, bakrena ploča, najlon, itd. |
Obloge za ventil | NBR, EPDM, PTFE |
Primjenjivi mediji | Voda, plin, suspenzija, ulje, itd. |
Tablica glavne dimenzije
DN (mm) | D | D1 | L | D3 | D4 | H1 | H2 | Φ | b | N-φd | |||
1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | ||||||||
50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 108 | 70 | 50 | 83 | 130 | 12.7 | 18 | 4-mu18 | 4-mu18 |
65 | 185 | 185 | 145 | 145 | 112 | 70 | 50 | 93 | 140 | 12.7 | 18 | 4-mu18 | 4-mu18 |
80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 114 | 70 | 50 | 100 | 150 | 12.7 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 127 | 90 | 70 | 110 | 165 | 15.8 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
125 | 250 | 250 | 210 | 210 | 140 | 90 | 70 | 123 | 180 | 19.05 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 140 | 90 | 70 | 143 | 200 | 19.05 | 22 | 8-φ22 | 8-φ22 |
200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 152 | 125 | 102 | 171 | 230 | 22.2 | 24 | 8-φ22 | 12-φ22 |
250 | 390 | 405 | 350 | 355 | 165 | 125 | 102 | 203 | 270 | 28.6 | 24 | 12-φ22 | 12-φ26 |
300 | 440 | 460 | 400 | 410 | 178 | 150 | 125 | 230 | 320 | 31.8 | 26 | 12-φ22 | 12-φ26 |
350 | 500 | 520 | 460 | 470 | 190 | 150 | 125 | 260 | 350 | 31.8 | 26 | 16-mu22 | 16-mu26 |
400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 216 | 175 | 140 | 300 | 390 | 33.34 | 28 | 16-mu26 | 16-mu30 |
450 | 615 | 640 | 565 | 585 | 222 | 175 | 140 | 335 | 428 | 38 | 30 | 20-mu26 | 20-mu30 |
500 | 670 | 715 | 620 | 650 | 229 | 210 | 165 | 373 | 450 | 41.15 | 32 | 20-mu26 | 20-mu33 |
600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 267 | 210 | 165 | 430 | 520 | 50.7 | 34 | 20-mu30 | 20-mu36 |
700 | 895 | 910 | 840 | 840 | 292 | 300 | 254 | 470 | 600 | 55 | 36 | 24 " | 24-mu36 |
800 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 318 | 300 | 254 | 523 | 662 | 63.35 | 36 | 24 " | 24-mu39 |
900 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 330 | 300 | 254 | 589 | 710 | 75 | 40 | 26-φ33 | 28-φ39 |
1000 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 410 | 300 | 254 | 656 | 780 | 85 | 42 | 26-φ36 | 28-φ42 |
1200 | 1405 | 1485 | 1340 | 1390 | 470 | 300 | 254 | 732 | 840 | 92 | 46 | 32 -φ37 | 32 -φ49 |
1400 | 1630 | 1685 | 1560 | 1590 | 530 | 300 | 254 | 840 | 905 | 130 | 50 | 36-mu37 | 36-mu4933333333 |
