0086 15335008985
Glavne značajke i aplikacije
FBGA rudarska pneumatski plinski ventil leptir je specijalizirani ventil dizajniran posebno za karakteristike plina, koji se koristi u plinovodima koji zahtijevaju brzo otvaranje i zatvaranje. Unutarnji zid tijela ventila s plinskim leptirom izrađen je od posebne formule gume za cjelokupnu vulkanizaciju, koja sadrži razne specijalizirane karakteristične komponente i ima karakteristike usporavanja plamena, antistatičke, otpornosti na koroziju, otpornost na habanje, visoki odboj i snažno brtvljenje . Učinkovito sprječavaju koroziju i trošenje tijela ventila uzrokovanog plinom i proširuju radni vijek ventila. Karakteristike usporavanja plamena i antistatičke plinovode čine plinovodima sigurnijim i pouzdanijim. Strukturni dizajn dvosmjernog tlaka i dvosmjerno brtvljenje, kao i Formula za brtvljenje visokog odbijanja, osigurava da plinski ventil ima poželjne performanse brtvljenja, uistinu postižući nula istjecanja i ispunjavaju zahtjeve za dugoročnim sigurnim radom rudnika ugljena. FBGA pneumatski ventil za leptir plina primjenjuje se u crpnim stanicama za ekstrakciju plina, plinskim postajama, cjevovodima za prijenos metana i drugih projekata.
Standardi izvršenja
Dizajn i proizvodnja | GB/T 12221-2005 GB/T 1222-2005 JB/T 12238-2008 | |
Cjevovod | GB9113.1 ~ GB9113.4-2000 | |
Pregled i testiranje | GB/T 13927-2008 JB/T9092-1999 |
Glavni tehnički parametri
Ventil za pneumatski plinski leptir dostupan je u obliku pneumatskog ventila za plin leptir | S dvostrukim djelovanjem | |
Opcijska funkcija pneumatskog ventila za plin leptir | Vrsta prekidača otporne na eksploziju, vrsta podešavanja otpornih na eksploziju | |
Solenoid/napon pozicionirača | AC24V, DC24V, AC110V, AC220V | |
Tlak komprimiranog zraka | 2BAR ~ 8BAR | |
Nominalni promjer | Dn50 ~ DN1200 | |
Nominalni pritisak | Pn1.0MPA ~ PN1.6MPa |
Strukturni shematski dijagram
Dimenzije glavne veze
DN | L | PN10 | PN16 | ||||
φd | φd1 | n-φd | φd | φd1 | n-φd | ||
DN100 | 127 | 220 | 180 | 8-F19 | 220 | 180 | 8-F19 |
DN125 | 140 | 250 | 210 | 8-F19 | 250 | 210 | 8-F19 |
DN150 | 140 | 285 | 240 | 8-F23 | 285 | 240 | 8-F23 |
DB200 | 152 | 340 | 295 | 8-F23 | 340 | 295 | 12-F23 |
DN250 | 165 | 395 | 350 | 12-F23 | 405 | 355 | 12-F28 |
DN300 | 178 | 445 | 400 | 12-F23 | 460 | 410 | 12-F28 |
DN350 | 190 | 505 | 460 | 16-F23 | 520 | 470 | 16-F28 |
DN400 | 216 | 565 | 515 | 16-F28 | 580 | 525 | 16-F31 |
DN450 | 222 | 615 | 565 | 20-F28 | 640 | 585 | 20-F31 |
DN500 | 229 | 670 | 620 | 20-F28 | 715 | 650 | 20-F34 |
DN600 | 267 | 780 | 725 | 20-F31 | 840 | 770 | 20-F37 |
DN700 | 292 | 910 | 840 | 24-F31 | 910 | 840 | 24-F37 |
DN800 | 318 | 1015 | 950 | 24-F34 | 1025 | 950 | 24-F41 |
DN900 | 330 | 1115 | 1050 | 28-F34 | 1125 | 1050 | 28-F40 |
DN1000 | 410 | 1230 | 1160 | 28-F37 | 1255 | 1170 | 28-F43 |
DN1100 | 450 | 1345 | 1270 | 32-F37 | 1355 | 1270 | 32-F44 |
DN1200 | 470 | 1455 | 1380 | 32-F40 | 1485 | 1390 | 32-F4933333333 |
