0086 15335008985
Tip | Stavak/model | Tehnički parametri | Osnovni dio | Vanjski dio | Ruka kotač | |||||||||||||||||
Standard prirubnica Acc.iso521 | Neobavezan Montaža Acc.iso521 | Neobavezan Omjer | Ulazni NM | Ocjena Izlaz NM | Masa ± 10% | Max.bore Dia. mm | Težina Kg | D1 | P.c.d | D3 | H0 | H1 | H2 | K | K3 | L2 | PD | Ključ | ||||
D2 | N-H-DP | M | ||||||||||||||||||||
A | AD80 | F14 | F10-F12 | 50: 1 | 126 | 1800 | 14.3 | 50 | 17 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 80 | 217 | 101 | 300 | 153 | 21 | 6 | 400 |
AD100 | F16 | F12-F14 | 54: 1 | 156 | 2500 | 16 | 60 | 27 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 100 | 263 | 112 | 346 | 201 | 28 | 8 | 500 | |
AD125 | F20 | F16-F25 | 71: 1 | 167 | 3500 | 21 | 70 | 39 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 316 | 117 | 398 | 218 | 28 | 8 | 600 | |
AD140 | F25 | F16 | 66: 1 | 237 | 4500 | 19 | 90 | 48 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 368 | 133 | 430 | 250 | 32 | 10 | 700 | |
B | AD100 M23 | F16 | F12-F14 | 130: 1 | 100 | 3800 | 38 | 60 | 31 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 100 | 284 | 112 | 362 | 233 | 21 | 6 | 450 |
AD125 M23 | F20 | F16-F25 | 172: 1 | 115 | 5800 | 50 | 70 | 43 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 336 | 117 | 380 | 250 | 21 | 6 | 500 | |
AD140 M24 | F25 | F16 | 225: 1 | 135 | 8500 | 63 | 90 | 63 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 397 | 133 | 438 | 238 | 21 | 6 | 600 | |
AD160 M25 | F30 | F25 | 318: 1 | 120 | 11000 | 92 | 105 | 87 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 421 | 153 | 465 | 285 | 21 | 6 | 600 | |
C | AD140 M30 | F25 | F16 | 500: 1 | 70 | 9000 | 130 | 90 | 75 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 405 | 133 | 450 | 290 | 28 | 8 | 500 |
AD160 M31 | F30 | F25 | 383: 1 | 140 | 14000 | 103 | 105 | 110 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 459 | 153 | 562 | 382 | 28 | 8 | 600 | |
519: 1 | 100 | 14000 | 140 | |||||||||||||||||||
AD180 M31 | F30 | F25 | 433: 1 | 165 | 18000 | 108 | 105 | 136 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 180 | 494 | 163 | 569 | 390 | 28 | 8 | 600 | |
588: 1 | 122 | 18000 | 147 | |||||||||||||||||||
AD200 M32 | F35 | F25-F30 | 581: 1 | 164 | 25000 | 153 | 120 | 169 | 260 | 356 | 8-m30-45 | 415 | 4 | 200 | 552 | 189 | 589 | 409 | 28 | 8 | 600 | |
784: 1 | 122 | 25000 | 205 | |||||||||||||||||||
AD225 M32 | F35 | F25-F30 | 666: 1 | 205 | 36000 | 176 | 140 | 196 | 260 | 356 | 8-m30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 604 | 422 | 28 | 8 | 700 | |
896: 1 | 153 | 36000 | 236 | |||||||||||||||||||
Ad250 M33 | F40 | F30-F35 | 856: 1 | 210 | 48000 | 229 | 165 | 264 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 641 | 461 | 28 | 8 | 700 | |
1287 | 140 | 48000 | 344 | |||||||||||||||||||
AD280 M33 | F40 | F30-F35 | 969: 1 | 245 | 60000 | 247 | 165 | 300 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 701 | 481 | 28 | 8 | 800 | |
1457: 1 | 162 | 60000 | 372 | |||||||||||||||||||
AD315 M34 | F48 | F35-F40 | 1278: 1 | 236 | 80080 | 339 | 190 | 490 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 776 | 556 | 45 | 14 | 800 | |
2044: 1 | 148 | 80000 | 542 | |||||||||||||||||||
AD355 M34 | F48 | F35-F40 | 1447: 1 | 275 | 100000 | 368 | 190 | 535 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 801 | 581 | 45 | 14 | 900 | |
2314: 1 | 170 | 100000 | 589 | |||||||||||||||||||
AD400 V9 | F60 | F40-F48 | 1395: 1 | 430 | 150000 | 351 | 220 | 785 | 470 | 603 | 20-m36-54 | 686 | 5 | 400 | 1002 | 290 | 844 | 624 | 45 | 14 | 900 | |
D | AD225 M32 1S04 | F35 | F25-F30 | 1752: 1 | 92 | 36000 | 393 | 140 | 210 | 260 | 356 | 8-m30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 681 | 518 | 28 | 8 | 600 |
AD250 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2251: 1 | 95 | 48000 | 510 | 165 | 277 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 719 | 528 | 28 | 8 | 600 | |
AD280 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2548: 1 | 110 | 60000 | 552 | 165 | 313 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 739 | 558 | 28 | 8 | 600 | |
AD315 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3361: 1 | 106 | 80000 | 756 | 190 | 503 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 832 | 632 | 28 | 8 | 600 | |
AD355 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3806: 1 | 117 | 100000 | 858 | 190 | 548 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 857 | 657 | 28 | 8 | 700 | |
AD400 V9 1S05 | F60 | F40-F48 | 4185: 1 | 170 | 150000 | 892 | 220 | 805 | 470 | 603 | 20-m36-54 | 686 | 5 | 410 | 1002 | 290 | 948 | 718 | 28 | 8 | 800 |
Jedna faza
B Dvostruke faze
C Dvostruke faze
D Višestruka
Uvod proizvoda
Postoje 3 serije s okretnim prijenosom, uključujući serije oglasa, KB (GB) serije i WL serije. Glavni materijal tijela može biti duktilno željezo, od lijevanog čelika itd. Prirubnica za montažu slijedi veličinu 1S05211 od F07 do F60.
Prijava
Kutije mjenjača pogodne za kuglični ventil, ventil leptira, ventil za utikače i ostalu opremu za rotaciju od 90 stupnjeva. Poslužuje vodu, naftu, plin, kemijsku, energiju i opće induktralapciju.
Karakterističan
Proizvod dizajniran da odgovara ručnim i motoriziranim aplikacijama. Također može napajati uređaj za zaključavanje i lančani kotač. Motorska prirubnica prema LS0 5210 ili JB2900;
Standardni materijali za tijelo su duktilni željezo i ugljični čelik. Prilagođeni čelik niske temperature ili nehrđajući čelik su opcionalni;
AmbientTemperatura: -20C do 120'C, a može se prilagoditi i za okruženje niskih temperatura, poput -30'C, -40 '℃, -59'C itd.;
Standardna ocjena zaštite je LP65, a LP67, LP68Can se prilagođava.
Opis modela
Serija oglasa
Broj oglasa: jedna faza, kao što je AD100;
Broj oglasa M Broj: Dvostruka faza, "M" je redukcijski kod, kao što je AD140 M24;
AD Broj G Numberl: Odnosi se na sahranjeni okvir za prijenos, "G" je kod Uvodnika, kao što je AD100 G01:
Broj modela započeo je s "D" za prijenosni okvir s motoriziranom aplikacijom, kao što je Dad100.
KB serija
KB broj: jedna faza, poput KB-02
KB-number-S/SD: Dvostruka faza, "S"/"SD" su reduktorski kodovi, poput KB-04-1S, KB-04-1SD..ETC
KB Broj G/ ili KB Broj SD G/ V: Pokopan tip, G/ IS kôd za reduktor ulaza, kao što je KB-02 VS10, KB-05-1SD G02.
Broj modela započeo je s "D" za prijenosni okvir s motoriziranom primjenom., Kao što je DKB-02.
Značajke serije
Serija oglasa
Kompletan raspon zupčanika s okretnim okretom, pogodan za zahtjevnu ručnu i motoriziranu primjenu. Zamjena donje prirubnice prikladna je, potpunije veličine prirubnice, bolje podudaranje ventila,
Materijal proizvoda je duktilno željezo s preciznim lijevanjem;
Standard vodootporne klase može doći do prilagodbe LP67, a LP68CAN.
Ambijentalna temperatura: -20'C do 120 ° C;
STEM Bush je dostupan kako bi se bolje uskladilo sa stabljikom ventila, a više je i pogodniji.
Kutije zupčanika sa samo-zaključavanjem, pomoću konusnog ležaja valjka, što mjenjač čini fleksibilnijim i učinkovitijim.
KB serija
Kompletan raspon zupčanika s okretnim okretom, pogodan za zahtjevne ručne i motorizirane aplikacije.
Glavni materijali su ugljični čelik, duktilno željezo i čelik niske temperature, nehrđajući čelik su neobavezni;
Vodootporni GradElp65 i LP67, LP68Can se prilagođavaju;
Ambijentalna temperatura: -20'C do 120 'C, ali -30'C, -40'C, -59' i druga niska temperatura nisu obavezne;
STEM BUSH dostupan je za bolje usklađivanje stabljike ventila i prikladnije;
Kutije zupčanika sa samo-zaključavanjem, pomoću konusnih valjkastih ležajeva, koji mjenjač čine fleksibilnijim i učinkovitijim.
WL serija
Skidač i osovina ručnog kotača su podijeljeni, a konstrukcija je čvrsta, kompaktna i lijepa u dizajnu, pogodna za ručnu nanošenje:
Ova serija tipa Split Worm Split, dizajn kompaktne strukture, sorta prirubnica, bolje podudaranje ventila;
Materijal: duktilno željezo;
Kutija s mjenjačem s uređajem za zaključavanje;
Vodootporna ocjena može doći do LP65, a LP67 se može prilagoditi:
Kutije s mjenjačem sa samo-zaključavanjem, pomoću ležajeva, što mjenjač čini fleksibilnijim i učinkovitijim.
